快充主動測試儀CH9721P進級告訴


自2021年2月1日起,原型號CH9721P停產,改型為CH9721P+,新機型優化了硬件電路,優化了快充和談兼容性及婚配性,增添了遠端口疾速接線端及OCP過流點測試功效等人性化設置裝備擺設,令利用更駕輕就熟。這次進級觸及硬件變動,故不能對原有型號CH9721P停止固件進級,感激您對貝奇科技的撐持!
型號 | CH9721P | CH9721P+ |
撐持快充和談 | PD3.0/PPS/QC4+/PD2.0/QC3.0/QC2.0/MTK2.0 | |
丈量形式 | 定電源,定電流,定功率,定電阻 | |
顯現體例 | 4.3寸TFT彩屏 | |
最大輸入電壓 | 60V | |
最大輸入電流 | 6A | |
最大輸入功率 | 150W | |
電壓精度 | 0.05%+0.03%FS | |
電流精度 | 0.05%+0.05%FS | |
剖析度 | 電壓0.1mV電路0.1mA | |
OCP過流點 | 無 | 有 |
列表主動測試功效 | CC,CV,CR,CP,SHORT,OPEN30步肆意組合編程 | |
電池測試功效 | 輸入電壓:0.8-60V 最大容量:999A/H 放電時候:1-60000秒 | |
靜態測試功效 | 0.1ms-999s 偏差Error<2.5%+0.1ms | |
數據存儲容量 | 內部100組,內部400組 | |
硬件電路 | 優化進級 | |
和談兼容性及婚配性 | 優化進級 | |
遠端丈量功效 | 有 | |
遠端口疾速接線端 | 無 | 有 |
規范RS232C接口 | 有 | |
掩護體例 | 過電壓,過電路,過功率,過溫度,極性接反 | |
任務溫度,濕度 | 0℃~40℃,≤90%RH | |
電源請求 | 198-242VAC 99-121VAC 47.5-63Hz | |
功耗 | ≤40VA |
接洽關系產物